Una spugna siliconica a cellule chiuse a media densità, particolarmente adatta all'industria alimentare e delle bevande, dove è richiesto un materiale per guarnizioni morbido e comprimibile con un'eccellente stabilità termica.
Disponibile in fogli e rotoli.
Testato in modo indipendente, "Food Safe" è conforme ai requisiti di estrazione della FDA per alimenti acquosi e grassi, come richiesto dalla norma CFR 21 177.2600. Prodotti destinati a un uso ripetuto.
Intervallo di temperatura
Blu: da -60°C a 200°C
Bianco: da -60° a 150°C
Resistenza ambientale: resistente all'ozono, ai raggi UV e alle intemperie
Lunga durata di servizio:
rispetto ad altri elastomeri
Colori: blu e bianco
| Spessore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|
| 2,00 mm | 5 metri | 1 milione |
| 3,0 mm | ||
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm |
| Proprietà | Unità |
|---|---|
| Colore | Standard – Bianco |
| Densità | 24 libbre/piede |
| Allungamento a rottura | 215% |
| Compressione impostata | 15% |
| Resistenza alla trazione (spessore 10 mm) | 0,85 MPa |
| Resistenza alla trazione (spessore 10 mm) | 85 Newton |
| Tossicità NUOVO 713 n. 3 | 14 |
| Indice di fumo NUOVO 711 ess. 2 | 46 |
| Velocità di combustione BS4736: 1974 | 0,03 mm/s |
| Conduttività termica | 0,0695 W/mK |
| Intervallo di temperatura | da -60° a + 200°C |
| Dimensioni (mm) | Tolleranza (mm) |
|---|---|
| da 1 a 1,5 | ±0.25 |
| da 1,5 a 2,5 | ±0.35 |
| da 2,5 a 4 | ±0.40 |
| da 4 a 6 | ±0.50 |
| 8 | ±0.70 |
| da 10 a 15 | ±0.80 |
| 20 | ±1.00 |
| 25 | ±2.00 |
| 30 | ±2.50 |
| da 40 a 50 | ±3.00 |
| 60 | ±4.00 |
| da 70 a 100 | ±5.00 |
Nota bene: tutti i campi contrassegnati con * devono essere compilati.