La spugna in silicone espanso a celle chiuse Hi-Recovery è ideale quando è richiesto un recupero della compressione migliore rispetto al materiale in rotoli standard.
Intervallo di temperatura:
da -60°C a 200°C
Elevato recupero di compressione rispetto al materiale standard in rotoli
Colori: Nero (Altri colori disponibili su richiesta con costo aggiuntivo)
| Spessore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Proprietà | Valore tipico | Norma |
|---|---|---|
| Densità disponibili | da 0,45 a 0,8 gr/cm3 | ASTM D 1564 |
| Resistenza media alla trazione | 21,8 kg/cm² ( 310 psi) | |
| Resistenza media allo strappo | 1,5 Nm. | ASTM D 1564 |
| Allungamento medio alla rottura | 275% | NFT 56-108 |
| Compression Set medio (22 ore a 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Intervallo di temperatura | da -60ºC a +200ºC (220ºC intermittenti) | |
| Finitura superficiale | Impressione liscia o tessutale | |
| Spessori disponibili | da 3 mm a 25 mm | |
| Dimensioni del foglio | Quadrato 700 x 700 mm (altre dimensioni disponibili su richiesta) |
Proprietà misurate su un foglio di 10 mm di spessore, dopo vulcanizzazione di 15 minuti a 160°C e post-indurimento di 16 ore a 250°C.
Nota bene: tutti i campi contrassegnati con * devono essere compilati.