En silikonsvamp med medelhög densitet och slutna celler, särskilt lämpad för livsmedels- och dryckesindustrin, där ett mjukt, komprimerbart packningsmaterial med utmärkt termisk stabilitet krävs.
Finns i ark och rullar.
Oberoende testad, "Livsmedelssäker", uppfyller FDA:s extraktionskrav för vattenhaltiga och feta livsmedel, enligt CFR 21 177.2600. Varor avsedda för upprepad användning.
Temperaturområde
Blå: -60°C till 200°C
Vit: -60° till 150°C
Miljöbeständighet: Ozon-, UV- och väderbeständig
Lång livslängd:
jämfört med andra elastomerer
Färger: Blå och vit
| Tjocklek | Längd | Bredd |
|---|---|---|
| 2,00 mm | 5m | 1m |
| 3,0 mm | ||
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm |
| Egendom | Enheter |
|---|---|
| Färg | Standard – Vit |
| Densitet | 24 pund/fot |
| Förlängning vid brott | 215% |
| Kompressionsset | 15% |
| Draghållfasthet (10 mm tjock) | 0,85 MPa |
| Draghållfasthet (10 mm tjock) | 85 Newton |
| Toxicitet NY 713 utgåva 3 | 14 |
| Rökindex NYTT 711 utgåva 2 | 46 |
| Brännhastighet BS4736: 1974 | 0,03 mm/s |
| Värmeledningsförmåga | 0,0695 W/mK |
| Temperaturintervall | -60° till +200°C |
| Storlek (mm) | Tolerans (mm) |
|---|---|
| 1 till 1,5 | ±0.25 |
| 1,5 till 2,5 | ±0.35 |
| 2,5 till 4 | ±0.40 |
| 4 till 6 | ±0.50 |
| 8 | ±0.70 |
| 10 till 15 | ±0.80 |
| 20 | ±1.00 |
| 25 | ±2.00 |
| 30 | ±2.50 |
| 40 till 50 | ±3.00 |
| 60 | ±4.00 |
| 70 till 100 | ±5.00 |
Observera: alla fält markerade med * måste fyllas i.