J-Flex 'HTM' värmeledande silikonsvamp är idealisk för packningar och belägg där kompressibilitet och god värmeöverföring krävs.
Värmeledningsförmågan uppnås genom tillsats av fyllmedel, såsom keramiska partiklar eller bornitridpartiklar, till premiumkvalitets expanderad silikonsvamp med slutna celler.
Temperaturområde:
-60°C till 200°C
En värmeledande silikonsvamp, idealisk för packningar och belägg, där kompressibilitet och god värmeöverföring krävs.
Färger: Ljusgrön
| Tjocklek | Längd | Bredd |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 1m | 1m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm | ||
| 30,0 mm | ||
| 40,0 mm |
| Egendom | Typiskt värde | Testmetod |
|---|---|---|
| Föreningsreferens: | JF/HTM/Svamp | Norm |
| Densitet | 0,4/0,45 gr/m²3 | DIN 53479 |
| Draghållfasthet | 3,5 MPa | DIN 53504 |
| Förlängning @ Brott | 250% | DIN 53504 |
| Temperaturintervall | -60ºC till +200ºC kontinuerligt | |
| Färg | Ljusgrön | |
| Värmeledningsförmåga | Medelvärde efter test = 0,0695 W / (mk) | |
Materialet testades i enlighet med BS874: Bilaga C: 1973, med värmeflödesmätare och uttrycktes i 'SI'-enheter. Testerna utfördes vid 123ºC (medeltemperatur).
Observera: alla fält markerade med * måste fyllas i.