A esponja de silicone termicamente condutora J-Flex 'HTM' é ideal para juntas e almofadas, onde são necessárias compressibilidade e boa transferência de calor.
A condutividade térmica é proporcionada pela adição de cargas, como partículas de cerâmica ou nitreto de boro, à esponja de silicone expandido de células fechadas de alta qualidade.
Faixa de temperatura:
-60°C a 200°C
Uma esponja de silicone termicamente condutora, ideal para juntas e almofadas, onde são necessárias compressibilidade e boa transferência de calor.
Cores: Verde Claro
| Grossura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 1m | 1m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm | ||
| 30,0 mm | ||
| 40,0 mm |
| Propriedade | Valor típico | Método de teste |
|---|---|---|
| Referência do composto: | JF/HTM/Esponja | Norma |
| Densidade | 0,4/0,45 gr/m3 | DIN 53479 |
| Tração | 3,5 MPa | DIN 53504 |
| Alongamento na Ruptura | 250% | DIN 53504 |
| Faixa de temperatura | -60ºC a +200ºC contínuos | |
| Cor | Verde claro | |
| Condutividade térmica | Média após o teste = 0,0695W / (mk) | |
O material foi testado de acordo com a norma BS874: Apêndice C: 1973, pelo método do medidor de fluxo de calor e expresso em unidades do Sistema Internacional (SI). Os testes foram realizados a 123 °C (temperatura média).
Atenção: todos os campos com um * devem ser preenchidos.