A esponja de silicone de célula fechada expandida de alta recuperação é ideal quando se exige uma recuperação de compressão superior à do material em rolo padrão.
Faixa de temperatura:
-60°C a 200°C
Alta recuperação de compressão em comparação com materiais de rolo padrão
Cores: Preto (Outras cores disponíveis sob encomenda com custo adicional)
| Grossura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7m | 0,7m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Propriedade | Valor típico | Norma |
|---|---|---|
| Densidades disponíveis | 0,45 até 0,8 g/cm³3 | ASTM D 1564 |
| Resistência média à tração | 21,8 kg/cm²( 310 psi) | |
| Resistência média ao rasgo | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Alongamento médio até a ruptura | 275% | NFT 56-108 |
| Compressão média (22 horas a 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Faixa de temperatura | -60ºC a +200ºC (220ºC intermitente) | |
| Acabamento da superfície | Impressão lisa ou de tecido | |
| Espessuras disponíveis | 3 mm até 25 mm | |
| Tamanho da folha | Quadrado de 700 x 700 mm (outros tamanhos disponíveis sob encomenda) |
Propriedades medidas em chapa de 10 mm de espessura, após vulcanização de 15 minutos a 160 °C e pós-cura de 16 horas a 250 °C.
Atenção: todos os campos com um * devem ser preenchidos.