Een siliconenspons met gemiddelde dichtheid en gesloten cellen, bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar een zacht, samendrukbaar afdichtingsmateriaal met uitstekende thermische stabiliteit vereist is.
Verkrijgbaar in vellen en op rollen.
Onafhankelijk getest, 'Voedselveilig', voldoet aan de FDA-extractie-eisen voor waterige en vette voedingsmiddelen, zoals vereist onder CFR 21 177.2600. Producten bedoeld voor herhaald gebruik.
Temperatuurbereik
Blauw: -60°C tot 200°C
Wit: -60°C tot 150°C
Milieubestendigheid: bestand tegen ozon, UV-straling en weersinvloeden
Lange levensduur:
in vergelijking met andere elastomeren
Kleuren: Blauw en wit
| Dikte | Lengte | Breedte |
|---|---|---|
| 2,00 mm | 5m | 1m |
| 3,0 mm | ||
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm |
| Eigendom | Eenheden |
|---|---|
| Kleur | Standaard – Wit |
| Dikte | 24 lbs/ft |
| Rek bij breuk | 215% |
| Compressieset | 15% |
| Treksterkte (10 mm dik) | 0,85 MPa |
| Treksterkte (10 mm dik) | 85 Newton |
| Toxiciteit NIEUW 713 uitgave 3 | 14 |
| Rookindex NIEUW 711 uitgave 2 | 46 |
| Verbrandingssnelheid BS4736: 1974 | 0,03 mm/s |
| Thermische geleidbaarheid | 0,0695 W/mK |
| Temperatuurbereik | -60° tot +200°C |
| Afmeting (mm) | Tolerantie (mm) |
|---|---|
| 1 tot 1,5 | ±0.25 |
| 1,5 tot 2,5 | ±0.35 |
| 2,5 tot 4 | ±0.40 |
| 4 tot 6 | ±0.50 |
| 8 | ±0.70 |
| 10 tot 15 | ±0.80 |
| 20 | ±1.00 |
| 25 | ±2.00 |
| 30 | ±2.50 |
| 40 tot 50 | ±3.00 |
| 60 | ±4.00 |
| 70 tot 100 | ±5.00 |
Let op: alle velden met een * moeten worden ingevuld.