J-Flex geniet in de hele branche een reputatie als marktleider op het gebied van neopreen plaatmateriaal. Een groot deel van ons uitgebreide assortiment is direct uit voorraad leverbaar en omvat onder andere:
Let op: alle bovengenoemde folies zijn op de juiste wijze vervaardigd uit goedgekeurde ingrediënten; ze zijn uitgehard en bovendien nagehard om aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast voldoen J-Flex-producten volledig aan de REACH-richtlijnen voor stoffen van zeer hoge zorg (SVHC), RoHS en EG-verordening 1935/2004.
Let op: alle velden met een * moeten worden ingevuld.
Typische toepassingen:
Kenmerken/voordelen:
Beschikbaar in:
| Eigendom | Typische resultaten | Testmethode |
| Baseren | Chloropreen | – |
| Dikte | 140 ±30 kg/m³ | ISO 845 |
| Classificatie | 2C2 3C 08 B3 |
ASTM D1056-07 NFR 99211 |
| Hardheid | 22 ±5 55 ±5 |
Kust C Kust 00 |
| Doorbuiging bij compressie 25% Doorbuiging bij compressie 50% |
35-65 kPa 80-160 kPa |
ISO 3386 ISO 3386 |
| Compressieset 50% gedurende 24 uur bij 23°C | <25% | ISO 815-1 |
| Treksterkte | >300 kPa | ISO 1798 |
| Rek tot breuk/scheuring | >155% | ISO 1798 |
| Waterabsorptie | <5% | ISO 6916 |
| Vlamvertragendheid | HF1 | UL 94 |
| Vuur – Rook – Giftigheid | HL1, HL2, HL3 (met uitzonderingen, zie hieronder) | EN 45545-2 |
| Rookdoorzichtigheid | Doorgang | ASTM E662 |
| Gasemissie | Doorgang | BSS 7239 |
| Diëlektrische stijfheid | >10482,2 kV/cm (geen doorslag bij 5 kV) | NF ISO EN CEI C26-225 |
| Ozonbestendigheid | Geen scheuren | ISO 1431-1 |
| Bestand tegen lucht en UV-straling | Goed | – |
| Temperatuurbereik | Constant Intermitterend |
-50ºC +110ºC +120ºC |
| Milieubescherming | Recyclebaar – CFK- en HCFK-vrij – REACH/ROHS | – |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een goed geventileerde plaats bij kamertemperatuur | |
| Eigendom | Typische resultaten | Testmethode |
| Baseren | Chloropreen | – |
| Dikte | 140 ±30 kg/m³ | ISO 845 |
| Classificatie | 2C2 3C 08 B3 |
ASTM D1056-07 NFR 99211 |
| Hardheid | 22 ±5 55 ±5 |
Kust C Kust 00 |
| Doorbuiging bij compressie 25% Doorbuiging bij compressie 50% |
35-65 kPa 80-160 kPa |
ISO 3386 ISO 3386 |
| Compressieset 50% gedurende 24 uur bij 23°C | <25% | ISO 815-1 |
| Treksterkte | >300 kPa | ISO 1798 |
| Rek tot breuk/scheuring | >155% | ISO 1798 |
| Waterabsorptie | <5% | ISO 6916 |
| Vlamvertragendheid | HF1 | UL 94 |
| Vuur – Rook – Giftigheid | HL1, HL2, HL3 (met uitzonderingen, zie hieronder) | EN 45545-2 |
| Rookdoorzichtigheid | Doorgang | ASTM E662 |
| Gasemissie | Doorgang | BSS 7239 |
| Diëlektrische stijfheid | >10482,2 kV/cm (geen doorslag bij 5 kV) | NF ISO EN CEI C26-225 |
| Ozonbestendigheid | Geen scheuren | ISO 1431-1 |
| Bestand tegen lucht en UV-straling | Goed | – |
| Temperatuurbereik | Constant Intermitterend |
-50ºC +110ºC +120ºC |
| Milieubescherming | Recyclebaar – CFK- en HCFK-vrij – REACH/ROHS | – |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een goed geventileerde plaats bij kamertemperatuur | |
Typische toepassingen:
Kenmerken/voordelen:
Beschikbaar in:
Op verzoek kan J-Flex neopreen sponsplaten leveren die zijn getest en gecertificeerd volgens de EN45545-2-norm. Zie onderstaande specificaties voor meer informatie.
Naast de hierboven getoonde downloads vindt u er nog meer in elk van de afzonderlijke secties over siliconenplaten.
Als onderdeel van onze bedrijfscultuur controleren en testen we onze producten en materialen regelmatig onafhankelijk met toonaangevende brancheorganisaties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan, en zelfs overtreffen, de eisen van de vele sectoren die we bedienen – hieronder volgen enkele voorbeelden.












Voor gerelateerde downloads kunt u terecht op onze downloadpagina. Scroll naar beneden naar het 'Informatie & Certificeringen' .
%
Let op: alle velden met een * moeten worden ingevuld.