J-Flex 'HTM' thermisch geleidende siliconenspons is ideaal voor pakkingen en pads, waar samendrukbaarheid en goede warmteoverdracht vereist zijn.
De thermische geleidbaarheid wordt verkregen door de toevoeging van vulstoffen, zoals keramische of boornitridedeeltjes, aan hoogwaardig geëxpandeerd siliconenschuim met gesloten cellen.
Temperatuurbereik:
-60°C tot 200°C
Een thermisch geleidende siliconenspons, ideaal voor pakkingen en pads, waar samendrukbaarheid en goede warmteoverdracht vereist zijn.
Kleuren: Lichtgroen
| Dikte | Lengte | Breedte |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 1m | 1m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm | ||
| 30,0 mm | ||
| 40,0 mm |
| Eigendom | Typische waarde | Testmethode |
|---|---|---|
| Samengestelde referentie: | JF/HTM/Spons | Norm |
| Dikte | 0,4/0,45 gr/m3 | DIN 53479 |
| Treksterkte | 3,5 MPa | DIN 53504 |
| Rek bij breuk | 250% | DIN 53504 |
| Temperatuurbereik | -60ºC tot +200ºC continu | |
| Kleur | Lichtgroen | |
| Thermische geleidbaarheid | Gemiddelde na de test = 0,0695W / (mk) | |
Het materiaal werd getest volgens BS874: Bijlage C : 1973, met behulp van de warmtefluxmeter-methode en uitgedrukt in 'SI'-eenheden. Tests uitgevoerd bij 123ºC (gemiddelde temperatuur).
Let op: alle velden met een * moeten worden ingevuld.