Hi-Recovery Expanded Closed Cell Silicone Sponge is ideaal wanneer een beter herstelvermogen na compressie vereist is dan bij standaard rolmateriaal.
Temperatuurbereik:
-60°C tot 200°C
Hoge compressieherstelwaarde in vergelijking met standaard rolmateriaal
Kleuren: Zwart (Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar tegen meerprijs)
| Dikte | Lengte | Breedte |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Eigendom | Typische waarde | Norm |
|---|---|---|
| Beschikbare dichtheden | 0,45 tot 0,8 grms/cm3 | ASTM D 1564 |
| Gemiddelde treksterkte | 21,8 kg/cm2( 310 psi) | |
| Gemiddelde scheursterkte | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Gemiddelde rek tot breuk | 275% | NFT 56-108 |
| Gemiddelde compressieset (22 uur bij 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Temperatuurbereik | -60ºC tot +200ºC (220ºC met tussenpozen) | |
| Oppervlakteafwerking | Gladde afdruk of weefselafdruk | |
| Beschikbare diktes | 3 mm tot 25 mm | |
| Velformaat | 700 x 700 mm vierkant (andere afmetingen op aanvraag) |
Eigenschappen gemeten op een plaat van 10 mm dik, na vulkanisatie van 15 minuten bij 160°C en na-uitharding van 16 uur bij 250°C.
Let op: alle velden met een * moeten worden ingevuld.