La esponja de silicona térmicamente conductora J-Flex 'HTM' es ideal para juntas y almohadillas, donde se requiere compresibilidad y buena transferencia de calor.
La conductividad térmica se proporciona mediante la adición de rellenos, como partículas de nitruro de boro o cerámica, a la esponja de silicona de celda cerrada expandida de primera calidad.
Rango de temperatura:
-60 °C a 200 °C
Una esponja de silicona térmicamente conductora, ideal para juntas y almohadillas, donde se requiere compresibilidad y buena transferencia de calor.
Colores: Verde claro
| Espesor | Longitud | Ancho |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 1 metro | 1 metro |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm | ||
| 30,0 mm | ||
| 40,0 mm |
| Propiedad | Valor típico | Método de prueba |
|---|---|---|
| Referencia compuesta: | JF/HTM/Esponja | Norma |
| Densidad | 0,4/0,45 gr/m3 | DIN 53479 |
| De tensión | 3,5 MPa | DIN 53504 |
| Alargamiento a la rotura | 250% | DIN 53504 |
| Rango de temperatura | -60ºC a +200ºC continuo | |
| Color | Verde claro | |
| Conductividad térmica | Promedio medio después de la prueba = 0,0695 W / (mk) | |
El material se probó de acuerdo con la norma BS874: Apéndice C: 1973, mediante el método del medidor de flujo de calor y se expresó en unidades del SI. Las pruebas se realizaron a 123 °C (temperatura media).
Nota: todos los campos marcados con * deben completarse obligatoriamente.