Esponja de silicona de celda cerrada de densidad media, especialmente adecuada para las industrias de alimentos y bebidas, donde se requiere un material de junta blando y compresible con excelente estabilidad térmica.
Disponible en láminas y rollos.
Probado independientemente, es seguro para alimentos y cumple con los requisitos de extracción de la FDA para alimentos acuosos y grasos, según lo exige el CFR 21 177.2600. Productos destinados a uso repetido.
Rango de temperatura
Azul: -60 °C a 200 °C
Blanco: -60 °C a 150 °C
Resistencia ambiental: Resistente al ozono, a los rayos UV y a la intemperie.
Larga vida útil:
en comparación con otros elastómeros
Colores: Azul y Blanco
| Espesor | Longitud | Ancho |
|---|---|---|
| 2,00 mm | 5 metros | 1 metro |
| 3,0 mm | ||
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm |
| Propiedad | Unidades |
|---|---|
| Color | Estándar – Blanco |
| Densidad | 24 libras/pie |
| Alargamiento de rotura | 215% |
| Conjunto de compresión | 15% |
| Resistencia a la tracción (10 mm de espesor) | 0,85 MPa |
| Resistencia a la tracción (10 mm de espesor) | 85 Newtons |
| Toxicidad NUEVO 713 núm. 3 | 14 |
| Índice de humo NUEVO 711 núm. 2 | 46 |
| Velocidad de combustión BS4736: 1974 | 0,03 mm/s |
| Conductividad térmica | 0,0695 W/mK |
| Rango de temperatura | -60° a + 200°C |
| Tamaño (mm) | Tolerancia (mm) |
|---|---|
| 1 a 1,5 | ±0.25 |
| 1,5 a 2,5 | ±0.35 |
| 2,5 a 4 | ±0.40 |
| 4 a 6 | ±0.50 |
| 8 | ±0.70 |
| 10 a 15 | ±0.80 |
| 20 | ±1.00 |
| 25 | ±2.00 |
| 30 | ±2.50 |
| 40 a 50 | ±3.00 |
| 60 | ±4.00 |
| 70 a 100 | ±5.00 |
Nota: todos los campos marcados con * deben completarse obligatoriamente.