L'éponge en silicone expansée à cellules fermées à haute capacité de récupération est idéale lorsqu'une meilleure récupération après compression que celle des matériaux en rouleau standard est requise.
Plage de température :
-60 °C à 200 °C
Récupération de compression élevée par rapport aux matériaux en rouleaux standard
Couleur : Noir (Autres couleurs disponibles sur demande avec supplément)
| Épaisseur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Propriété | Valeur typique | Norme |
|---|---|---|
| Densités disponibles | 0,45 à 0,8 g/cm3 | ASTM D 1564 |
| Résistance à la traction moyenne | 21,8 kg/cm² ( 310 psi) | |
| Résistance moyenne aux larmes | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Allongement moyen à la rupture | 275% | NFT 56-108 |
| Déformation rémanente moyenne (22 heures à 100 °C) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Plage de température | -60ºC à +200ºC (220ºC par intermittence) | |
| Finition de surface | Impression lisse ou sur tissu | |
| Épaisseurs disponibles | de 3 mm à 25 mm | |
| Format de la feuille | Carré de 700 x 700 mm (autres dimensions disponibles sur demande) |
Propriétés mesurées sur une feuille de 10 mm d'épaisseur, après vulcanisation de 15 minutes à 160 °C et post-cuisson de 16 heures à 250 °C.
Remarque : tous les champs marqués d'un * doivent être remplis.