Ein Silikonschwamm mit mittlerer Dichte und geschlossenen Zellen, der sich besonders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie eignet, wo ein weiches, komprimierbares Dichtungsmaterial mit ausgezeichneter thermischer Stabilität benötigt wird.
Erhältlich als Bögen und Rollen.
Unabhängig geprüft, „lebensmittelsicher“, entspricht den FDA-Extraktionsanforderungen für wässrige und fetthaltige Lebensmittel gemäß CFR 21 177.2600. Für den wiederholten Gebrauch bestimmt.
Temperaturbereich
Blau: -60 °C bis 200 °C
Weiß: -60 °C bis 150 °C
Umweltbeständigkeit: Ozon-, UV- und witterungsbeständig
Lange Lebensdauer:
im Vergleich zu anderen Elastomeren
Farben: Blau und Weiß
| Dicke | Länge | Breite |
|---|---|---|
| 2,00 mm | 5 m | 1 m |
| 3,0 mm | ||
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm |
| Eigentum | Einheiten |
|---|---|
| Farbe | Standard – Weiß |
| Dichte | 24 Pfund/Fuß |
| Bruchdehnung | 215% |
| Kompressionssatz | 15% |
| Zugfestigkeit (10 mm dick) | 0,85 MPa |
| Zugfestigkeit (10 mm dick) | 85 Newton |
| Toxizität NEU 713 Ausgabe 3 | 14 |
| Rauchindex NEU 711 Ausgabe 2 | 46 |
| Brennrate BS4736: 1974 | 0,03 mm/s |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,0695 W/mK |
| Temperaturbereich | -60° bis + 200°C |
| Größe (mm) | Toleranz (mm) |
|---|---|
| 1 bis 1,5 | ±0.25 |
| 1,5 bis 2,5 | ±0.35 |
| 2,5 bis 4 | ±0.40 |
| 4 bis 6 | ±0.50 |
| 8 | ±0.70 |
| 10 bis 15 | ±0.80 |
| 20 | ±1.00 |
| 25 | ±2.00 |
| 30 | ±2.50 |
| 40 bis 50 | ±3.00 |
| 60 | ±4.00 |
| 70 bis 100 | ±5.00 |
Bitte beachten Sie: Alle mit einem * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.