J-Flex 'HTM' wärmeleitender Silikonschwamm eignet sich ideal für Dichtungen und Pads, bei denen Kompressibilität und gute Wärmeübertragung erforderlich sind.
Die Wärmeleitfähigkeit wird durch die Zugabe von Füllstoffen wie Keramik- oder Bornitridpartikeln zu hochwertigem, expandiertem, geschlossenzelligem Silikonschwamm erreicht.
Temperaturbereich:
-60 °C bis 200 °C
Ein wärmeleitender Silikonschwamm, ideal für Dichtungen und Pads, wo Kompressibilität und gute Wärmeübertragung erforderlich sind.
Farben: Hellgrün
| Dicke | Länge | Breite |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 1 m | 1 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm | ||
| 30,0 mm | ||
| 40,0 mm |
| Eigentum | Typischer Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Verbindungsreferenz: | JF/HTM/Schwamm | Norm |
| Dichte | 0,4/0,45 g/m3 | DIN 53479 |
| Zug | 3,5 MPa | DIN 53504 |
| Dehnung bei Bruch | 250% | DIN 53504 |
| Temperaturbereich | -60ºC bis +200ºC kontinuierlich | |
| Farbe | Hellgrün | |
| Wärmeleitfähigkeit | Mittelwert nach dem Test = 0,0695W / (mk) | |
Das Material wurde gemäß BS 874: Anhang C: 1973 mit dem Wärmeflussmessgerät geprüft und die Ergebnisse in SI-Einheiten angegeben. Die Prüfungen wurden bei einer mittleren Temperatur von 123 °C durchgeführt.
Bitte beachten Sie: Alle mit einem * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.