고복원력 발포 밀폐형 실리콘 스폰지는 표준 롤 소재보다 우수한 압축 복원력이 요구될 때 이상적입니다.
온도 범위:
-60°C ~ 200°C
표준 롤 소재 대비 높은 압축 복원력
색상: 블랙 (다른 색상은 요청 시 추가 비용으로 제공 가능)
| 두께 | 길이 | 너비 |
|---|---|---|
| 3.0mm | 0.7m | 0.7m |
| 4.0mm | ||
| 5.0mm | ||
| 6.0mm | ||
| 8.0mm | ||
| 10.0mm | ||
| 12.0mm | ||
| 15.0mm | ||
| 20.0mm | ||
| 25.0mm |
| 재산 | 일반적인 값 | 표준 |
|---|---|---|
| 사용 가능한 밀도 | 0.45~0.8g/cm3 | ASTM D 1564 |
| 평균 인장 강도 | 21.8kg/cm² ( 310psi) | |
| 평균 인열 강도 | 1.5해리. | ASTM D 1564 |
| 평균 파단 신장률 | 275% | NFT 56-108 |
| 평균 압축 변형률 (100ºC에서 22시간) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| 온도 범위 | -60ºC ~ +200ºC (간헐적으로 220ºC까지 작동 가능) | |
| 표면 마감 | 단순하고 매끄러운 인상 또는 조직 인상 | |
| 다양한 두께로 제공됩니다 | 3mm ~ 25mm | |
| 시트 크기 | 700 x 700mm 정사각형 (다른 크기는 요청 시 제작 가능) |
10mm 두께의 판재를 160°C에서 15분간 가황 처리하고 250°C에서 16시간 동안 후경화 처리한 후 측정한 물성치입니다.
참고: * 표시된 모든 항목은 필수 입력 사항입니다.