J-Flex 'HTM' termisk ledende silikonesvamp er ideel til pakninger og bremseklodser, hvor kompressibilitet og god varmeoverførsel er påkrævet.
Termisk ledningsevne opnås ved tilsætning af fyldstoffer, såsom keramiske partikler eller bornitridpartikler, til førsteklasses ekspanderet silikonesvamp med lukkede celler.
Temperaturområde:
-60°C til 200°C
En termisk ledende silikonesvamp, ideel til pakninger og bremseklodser, hvor kompressibilitet og god varmeoverførsel er påkrævet.
Farver: Lysegrøn
| Tykkelse | Længde | Bredde |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 1m | 1m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm | ||
| 30,0 mm | ||
| 40,0 mm |
| Ejendom | Typisk værdi | Testmetode |
|---|---|---|
| Forbindelsesreference: | JF/HTM/Svamp | Norm |
| Tæthed | 0,4/0,45 g/m²3 | DIN 53479 |
| Trækfasthed | 3,5 MPa | DIN 53504 |
| Forlængelse @ Brud | 250% | DIN 53504 |
| Temperaturområde | -60ºC til +200ºC kontinuerligt | |
| Farve | Lysegrøn | |
| Termisk ledningsevne | Gennemsnit efter test = 0,0695 W / (mk) | |
Materialet blev testet i overensstemmelse med BS874: Appendiks C: 1973, ved hjælp af varmestrømningsmålermetoden og udtrykt i 'SI'-enheder. Test udført ved 123ºC (gennemsnitstemperatur).
Bemærk venligst: Alle felter markeret med * skal udfyldes.