Hi-Recovery Expanded Closed Cell Silicone Sponge er ideel, når der kræves bedre kompressionsgendannelse end standardrullemateriale.
Temperaturområde:
-60°C til 200°C
Høj kompressionsgendannelse sammenlignet med standardvalsemateriale
Farver: Sort (Andre farver fås på forespørgsel mod merpris)
| Tykkelse | Længde | Bredde |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Ejendom | Typisk værdi | Norm |
|---|---|---|
| Tilgængelige tætheder | 0,45 op til 0,8 gram/cm²3 | ASTM D 1564 |
| Gennemsnitlig trækstyrke | 21,8 kg/cm²( 310 psi) | |
| Gennemsnitlig rivestyrke | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Gennemsnitlig forlængelse til brud | 275% | NFT 56-108 |
| Gennemsnitlig kompressionshærdning (22 timer ved 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Temperaturområde | -60ºC til +200ºC (220ºC intermitterende) | |
| Overfladefinish | Almindeligt glat eller vævsaftryk | |
| Tilgængelige tykkelser | 3 mm op til 25 mm | |
| Arkstørrelse | 700 x 700 mm kvadratisk (andre størrelser tilgængelige på forespørgsel) |
Egenskaber målt på en 10 mm tyk plade efter vulkanisering i 15 minutter ved 160 °C og efterhærdning i 16 timer ved 250 °C.
Bemærk venligst: Alle felter markeret med * skal udfyldes.